miércoles, 20 de julio de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
|
|
| Local | Fecha 4 | Visitante | |
| Sarmiento | 1 | 1 | Def. de Belgrano |
| Acassuso | 2 | 1 | San Telmo |
| Estudiantes | 2 | 0 | Comunicaciones |
| Barracas Ctral. | 2 | 1 | Nva. Chicago |
| Dep. Armenio | 2 | 0 | Tristán Suárez |
| Villa San Carlos | 2 | 3 | Temperley |
| Los Andes | 1 | 0 | Sp. Italiano |
| Brown (Adrogué) | 3 | 1 | Colegiales |
| Gral. Lamadrid | 0 | 0 | Almagro |
| Dep. Morón |
|
| Platense |
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | Brown (Adrogué) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| 2 | Colegiales | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
| 3 | Nva. Chicago | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 |
|
| 4 | Sarmiento | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
|
| 5 | Estudiantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
|
| 6 | Flandria | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
|
| 7 | Villa San Carlos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
|
| 8 | Barracas Ctral. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
|
| 9 | Platense | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
|
| 10 | Los Andes | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
|
| 11 | Dep. Armenio | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|
| 12 | Acassuso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
| 13 | Dep. Morón | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|
| 14 | Tristán Suárez | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
|
| 15 | Almagro | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
|
| 16 | Temperley | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
|
| 17 | Def. de Belgrano | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
|
| 18 | Gral. Lamadrid | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
|
| 19 | Sp. Italiano | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
|
| 20 | San Telmo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
|
| 21 | Comunicaciones | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 |
|
| Jugador | Equipo | Total |
| Oscar Villamayor | Brown (Adrogué) | 6 |
| Gastón Grecco | Brown (Adrogué) | 4 |
| Ezequiel A. Petrovelli | Nva. Chicago | 4 |
| Víctor H. Gómez | Dep. Armenio | 3 |
| Sebastián Matos | Barracas Ctral. | 3 |
| Ramón Abila | Sarmiento | 3 |
| Luciano Cereseto | Colegiales | 3 |
| Ezequiel Melillo | Villa San Carlos | 3 |
| Damián Akerman | Dep. Morón | 2 |
| Cristian Alfaro | Nva. Chicago | 2 |
| Federico Carneiro | Platense | 2 |
| Guillermo Esteban | Brown (Adrogué) | 2 |
| Martín A. Gianfelice | Comunicaciones | 2 |
| Fernando Pasquale | Villa San Carlos | 2 |
| Gonzalo Peralta | Barracas Ctral. | 2 |
| Leonardo A. Romero | Los Andes | 2 |
| Ángel Vildozo | Colegiales | 2 |
| Equipo | Promedio |
| Estudiantes | 1.639 |
| Brown | 1.581 |
| Barracas Ctral. | 1.543 |
| Def de Belgrano | 1.505 |
| Nva. Chicago | 1.500 |
| Colegiales | 1.430 |
| Sarmiento | 1.383 |
| Acassuso | 1.369 |
| Platense | 1.340 |
| Villa San Carlos | 1.337 |
| Dep. Morón | 1.317 |
| Tristán Suárez | 1.302 |
| Flandria | 1.270 |
| Dep. Armenio | 1.267 |
| Almagro | 1.232 |
| Temperley | 1.197 |
| Los Andes | 1.176 |
| San Telmo | 1.116 |
| Comunicaciones | 1.104 |
| Sp. Italiano | 1.065 |
| Gral. Lamadrid | 0.500 |
| Local | Fecha 5 | Visitante | |
| Platense |
|
| Sarmiento |
| Def. de Belgrano |
|
| Villa San Carlos |
| Temperley |
|
| Gral. Lamadrid |
| Almagro |
|
| Dep. Armenio |
| Tristán Suárez |
|
| Barracas Ctral. |
| Nva. Chicago |
|
| Brown (Adrogué) |
| Colegiales |
|
| Estudiantes |
| Comunicaciones |
|
| Los Andes |
| Sp. Italiano |
|
| Acassuso |
| San Telmo |
|
| Flandria |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º División: Tabla de Posiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo | J | G | E | P | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barracas Central | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge Newbery | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvear | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chacarita | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrde Boedo | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Heras | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gral. Lamadrid | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Porvenir | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferro de Merlo | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAI Urquiza | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Maldonado | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JuvTapiales | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UGAB | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dep Morón | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Muchachos | 21 | 6 | 1 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almafuerte | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp Barracas | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha 23
| Gral. Lamadrid | - | Almafuerte | ||
| Los Muchachos | - | Estde Boedo | ||
| Ferro de Merlo | - | Las Heras | ||
| UAI Urquiza | - | El Porvenir | ||
| Juv Tapiales | - | Est Maldonado | ||
| Chacarita | - | Barracas Central | ||
| Sp Barracas | - | Dep Morón | ||
| UGAB | - | Alvear | ||
| LIBRE | - | Jorge Newbery |
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario